Karty podstawowe
Dochody
listopad 2013 | maj 2014 | listopad 2014 | maj 2015 | ||
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE | 3327,41 | 3 414,29 | 3572,70 | 3541,33 | |
DOCHODY MAKSYMALNE W RODZINIE: | |||||
JEDNOOSOBOWEJ | 5 190,76 | 5 326,29 | 5 573,41 | 5524,47 | |
DWIE OSOBY | 7 786,14 | 7 989,44 | 8 360,12 | 8286,71 | |
NA KAŻDĄ NASTĘPNĄ | 1 730,25 | 1 775,43 | 1 857,80 | 1841,49 | |
MAKSYMALNE DOCHODY NA OSOBĘ W RODZINACH SKŁADJĄCYCH SIĘ Z: | |||||
1 OSOBY | 5 190,76 | 5 326,29 | 5 573,41 | 5524,47 | |
2 OSÓB | 3 893,07 | 3 994,72 | 4 180,06 | 4133,36 | |
3 OSÓB | 3 172,13 | 3 254,96 | 3 405,97 | 3376,07 | |
4 OSÓB | 2 811,66 | 2 885,08 | 3 018,93 | 2992,42 | |
5 OSÓB | 2 595,38 | 2 663,15 | 2 786,71 | 2762,24 | |
6 OSÓB | 2 451,19 | 2 515,19 | 2 631,89 | 2608,78 | |
7 OSÓB | 2 348,20 | 2 409,51 | 2 521,31 | 2499,17 | |
8 OSÓB | 2 270,96 | 2 330,25 | 2 438,37 | 2416,96 |
Podstawa prawna
Art . 30 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa społecznego (Dz.U. poz.255 z 2013 r. tekst jednolity z późn. zm.)